Ecrã LED holográfico de alto brilho em cores completas para publicidade exterior
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | SR-M |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | Customized price |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Ecrã LED holográfico de alto brilho | Pixeis: | personalizado |
---|---|---|---|
Cores: | Cor completa | Aplicação: | Eventos ao vivo LED Display, Outdoor Publicity Led,Advertising,Outdoor,Indoor Stage |
Garantia: | 2 anos | Nome do produto: | Ecrã de exibição LED de publicidade holográfica exterior |
Duração da vida: | 100000 horas | Taxa de atualização: | 1920/3840 Hz |
Dimensão da tela: | personalizado | ||
Destacar: | Ecrã LED holográfico de alto brilho,Ecrã LED holográfico da FCC,Display LED holográfico em cores completas para publicidade exterior |
Descrição de produto
Personalização flexível e instalação rápida dos módulos LED da série SR-M
Documento de introdução do produto:PH1.25-PH2 Módulo Soft Interior SR-M Série.pdf
Descrição do produto:
Os módulos LED soft podem obter efeitos de exibição de alta resolução, proporcionar uma qualidade de imagem delicada e um desempenho de cores rico.Sua alta taxa de atualização e alto nível de escala de cinzas tornam a imagem mais suave e mais natural, adequado para ocasiões que exijam exibição de alta definição, como exposições, cenários de palco, etc.
Parâmetros do produto:
Módulo suave de LED para interiores série SR-M (PH1.25-PH2) | ||||
Modelo do módulo (mm) | SR-M 1.25 | SR-M1.5 | SR-M 1.8 | SR-M 2 |
Espaçamento entre pontos do módulo (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.875 | 2 |
Tamanho do módulo (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulo de pixel | 192x96 | 152x76 | 128x64 | 120x60 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 640000 | 401111 | 284444 | 250000 |
Modelo de esferas da lâmpada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Brilho (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Frequência de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Modo de digitalização | 1/48 varredura | 1/38 baralho | 1/32 baralho | 1 / 30 varredura |
Peso do módulo (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Espessura do módulo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Duração de vida | ≥ 100 000 horas | |||
Composição de pixels | RGB 3 em 1 | |||
Escala de cinza | 14 bits | |||
Potência máxima (W/m2) | 1000-1200 W | |||
Potência média (W/m2) | 400-600 W | |||
Eliminar fantasmas | Equipamento | |||
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | |||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Meio Ambiente | Temperatura -10°C-40°C Umidade 10%-90% | |||
Instalação | Instalação de aspiração/caixa magnética |
Vantagens do produto:
Áreas de produção:
1Temos uma experiente equipe de engenheiros de tecnologia e equipe de vendas para responder e resolver todos os seus problemas.
2Método de instalação conveniente, conveniente e rápido: O gabinete adota um design de estrutura de bloqueio rápido, o que torna a instalação conveniente e rápida.
3- Apoio à manutenção da frente e traseira para reduzir os custos de manutenção: a tela de reprodução aparece num estilo suspenso, o que não afetará a iluminação e a visão do edifício.
Casos do produto:
Perguntas frequentes: