400W-600W Ecrã LED Interior e Exterior Flexível SQ-R Ângulo de Visão Super Largo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | SQ-R |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $960/square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Ecrã LED exterior interior Flexível | Grau IP: | IP65 |
---|---|---|---|
Duração de vida: | 100,000 horas | Consumo de energia: | 400-600W |
Taxa de atualização: | 1920 Hz | Tamanho da tela: | personalizado |
Garantia: | 2 anos | Brilho: | 500-800 cd/m2 |
Cor: | Cor completa | Voltagem de entrada: | AC100240V 50/60HZ |
Temperatura de funcionamento: | -10°C a 40°C | Tamanho do módulo: | 320*160 |
Destacar: | Ecrã LED de 600W para interiores e exteriores,Ecrã LED exterior interior Flexível |
Descrição de produto
Ecrã LED flexível de alto brilho
Documento detalhado de introdução do produto:Módulo Soft Interior SQ-A Série.pdf
Cenários aplicáveis:
1Imóveis comerciais
2. cultura do entretenimento
3. performance de palco
4. rádio e televisão
5. sala de exposições comerciais
Características:
1Temos uma experiente equipe de engenheiros de tecnologia e equipe de vendas para responder e resolver todos os seus problemas.
2A alta taxa de atualização e a escala de cinza garantem que a qualidade da imagem permaneça perfeita.
3Instalação fixa exterior, resistente a várias condições de trabalho
4. Método de instalação conveniente, conveniente e rápido: O gabinete adota um projeto de estrutura de bloqueio rápido, o que torna a instalação conveniente e rápida
5- Apoio à manutenção da frente e da traseira para reduzir os custos de manutenção: a tela de reprodução aparece num estilo suspenso, o que não afetará a iluminação e a visão do edifício.
Detalhes do produto
Modelos:SQ-A
Módulo Soft Interior LED da série SR-Q | ||
Modelo do módulo (mm) | SR-Q 2 | SR-Q 4 |
Espaçamento entre pontos do módulo (mm) | 2 | 4 |
Tamanho do módulo (mm) | 256x128 | 256x128 |
Modulo de pixel | 128x64 | 64x32 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 250000 | 62500 |
Modelo de esferas da lâmpada | SMD1515 | SMD2020 |
Brilho (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 |
Frequência de atualização (Hz) | 3840 | 3840 |
Modo de digitalização | 1/32扫 | 1/16扫 |
Peso do módulo (kg) | 14 | 14 |
Espessura do módulo (mm) | 10 | 10 |
Duração de vida | ≥ 100 000 horas | |
Composição de pixels | RGB 3 em 1 | |
Escala de cinza | 14 bits | |
Potência máxima (W/m2) | 1000-1200 W | |
Potência média (W/m2) | 400-600 W | |
Eliminar fantasmas | Equipamento | |
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | |
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |
Meio Ambiente | Temperatura -10°C-40°C Umidade 10%-90% | |
Instalação | Instalação de aspiração/caixa magnética |
Aplicação:
Perguntas frequentes: