Ecrã LED flexível exterior interior IP65 HMT-SM Escala de cinza alta
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | HMT-SM |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $343~1486/square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Brilho: | 500-800 cd/m2 | Cores: | cor completa |
---|---|---|---|
Escala cinzenta: | 14 bits | Grau IP: | IP65 |
Voltagem de entrada: | AC100240V 50/60HZ | Duração de vida: | 100000 horas |
Consumo de energia: | 400-600W | Taxa de atualização: | 1920 Hz |
Tamanho da tela: | Personalizado | Garantia: | 2 anos |
Temperatura de funcionamento: | -10°C a 40°C | Tamanho do módulo: | 320*160 |
Destacar: | Ecrã LED flexível exterior interior,Ecrã LED flexível IP65,Ecrã LED flexível exterior da FCC |
Descrição de produto
Ecrã LED flexível de alta luminosidade em escala de cinza
Ecrã LED flexívelSérie HMT-SM
Cenários aplicáveis:
1- A cena do centro de negócios.
2- A cena do instituto de vestuário.
3- A cena da loja do carro 4S.
4. rádio e televisão
5. sala de exposições comerciais
Características:
1. Efeito de vídeo de ultra alta definição com alta taxa de atualização transparente.
2A alta taxa de atualização e a escala de cinza garantem que a qualidade da imagem permaneça perfeita.
3Instalação fixa exterior, resistente a várias condições de trabalho
4Oferece uma imagem que é super sutil e sem se cansar depois de uma longa observação.
5Super alta taxa de atualização, alta frequência de quadros, sem fantasmas e torções ou manchas
6. Apoiar a manutenção dianteira e traseira para reduzir os custos de manutenção: o ecrã de reprodução aparece num estilo suspenso, o que não afetará a iluminação e a visão do edifício.
Detalhes do produto
Modelos:SM
Ecrã LED flexível (série HMT-SM) | |||||
Modelos | HMT-SM1.5 | HMT-SM2 | HMT-SM2.5 | HMT-SM3 | HMT-SM4 |
Pitch de pixels (mm) | 1.579 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Tamanho do módulo (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulo de pixel | 152X76 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 401111 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Tipo de lâmpada LED | SMD1212 | SMD1515 | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | SMD2121 |
Brilho (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Frequência de atualização (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Modo de varredura | 1/38 Análise | 1/30 Escaneamento | 1/24 Análise de imagem | 1/20 Análise | O que é a Bíblia? 1/15 |
Espessura do módulo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Duração de vida | ≥ 100 000 horas | ||||
Composição de pixels | RGB três em um | ||||
Escala cinzenta | 14 bits | ||||
Potência máxima (W/m2) | 600-800W | ||||
Potência convencional (W/m2) | 400-600 W | ||||
Elimine as sombras | equipar | ||||
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | ||||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Temperatura e umidade de trabalho | Temperatura - 10 ~ 40 °C e umidade - 10% ~ 90% | ||||
Peso do módulo (kg/m2) | 16.5 kg/m2 | ||||
Instalação | Instalação magnética / Instalação de armários |
Aplicação: