Advertising Splicing Flexível LED Screen Wall Personalizado Curva LED Video Wall
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | RR-A |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $350~1486/square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Parede flexível da tela do diodo emissor de luz | Brilho: | 500-800 cd/m2 |
---|---|---|---|
Cor: | Cor completa | Escala cinzenta: | 14 bits |
Voltagem de entrada: | AC100240V 50/60HZ | Duração de vida: | 100,000 horas |
Consumo de energia: | 400-600W | Taxa de atualização: | 1920 Hz |
Tamanho da tela: | personalizado | Garantia: | 2 anos |
Temperatura de funcionamento: | -10°C a 40°C | Tamanho do módulo: | 320*160 |
Destacar: | Anúncio Mural de tela LED flexível,Empilhamento de parede de tela LED flexível,Muralho de vídeo LED curvo personalizado |
Descrição de produto
Série de publicidade SR-A para interiores e exteriores, empilhamento de vídeo em cores completas
Documento de introdução do produto:PH1.25-PH2 Módulo Soft Interior SR-A Série.pdf
Cenários aplicáveis:
1Imóveis comerciais
2. cultura do entretenimento
3. performance de palco
4. rádio e televisão
5. sala de exposições comerciais
Características:
1Temos uma experiente equipe de engenheiros de tecnologia e equipe de vendas para responder e resolver todos os seus problemas.
2A alta taxa de atualização e a escala de cinza garantem que a qualidade da imagem permaneça perfeita.
3Instalação fixa exterior, resistente a várias condições de trabalho
Detalhes do produto
Modelos:RR-A
Módulo suave de LED para interiores série SR-A (PH1.25-PH2) | ||||
Modelo do módulo (mm) | SR-A 1.25 | SR-A 1.5 | SR-A 1.8 | SR-A 2 |
Espaçamento entre pontos do módulo (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
Tamanho do módulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulo de pixel | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
Modelo de esferas da lâmpada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Brilho (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Frequência de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Modo de digitalização | 1/64 baralho | 1/52 varredura | 1/43 varredura | 1 / 40sweep |
Peso do módulo (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Espessura do módulo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Duração de vida | ≥ 100 000 horas | |||
Composição de pixels | RGB 3 em 1 | |||
Escala de cinza | 14 bits | |||
Potência máxima (W/m2) | 1000-1200 W | |||
Potência média (W/m2) | 400-600 W | |||
Eliminar fantasmas | Equipamento | |||
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | |||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Meio Ambiente | Temperatura -10°C-40°C Umidade 10%-90% | |||
Instalação | Instalação de aspiração/caixa magnética |
Aplicação:
Perguntas frequentes: