Display de tela LED flexível de alto brilho em cores HMT-SR Escala de cinza alta
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | HMT-SR |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $343~1486/square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Brilho: | 500-800 cd/m2 | Cores: | cor completa |
---|---|---|---|
Escala cinzenta: | 14 bits | Grau IP: | IP65 |
Voltagem de entrada: | AC100240V 50/60HZ | Duração de vida: | 100000 horas |
Consumo de energia: | 400-600W | Taxa de atualização: | 1920 Hz |
Tamanho da tela: | Personalizado | Garantia: | 2 anos |
Temperatura de funcionamento: | -10°C a 40°C | Tamanho do módulo: | 320*160 |
Destacar: | Ecrã LED flexível de alto brilho,Ecrã LED flexível em cores completas,Ecrã LED flexível RoHS |
Descrição de produto
Ecrã LED flexível de alta luminosidade em escala de cinza
Ecrã LED flexívelSérie HMT-SR
Cenários aplicáveis:
1Imóveis comerciais
2- A cena do centro de negócios.
3- A cena do instituto de vestuário.
4- A cena da loja do carro 4S.
5- Cidade inteligente.
6Turismo cultural
Características:
1. Efeito de vídeo de ultra alta definição com alta taxa de atualização transparente.
2A alta taxa de atualização e a escala de cinza garantem que a qualidade da imagem permaneça perfeita.
3Instalação fixa exterior, resistente a várias condições de trabalho
4Oferece uma imagem que é super sutil e sem se cansar depois de uma longa observação.
5Super alta taxa de atualização, alta frequência de quadros, sem fantasmas e torções ou manchas
6. Instalação de caixa curva. Manutenção dupla ((Manutenção dianteira / traseira)
Detalhes do produto
Modelos:SR
Ecrã LED flexível (série HMT-SR) | ||
Modelos | HMT-SR2 | HMT-SR4 |
Pitch de pixels (mm) | 2 | 4 |
Tamanho do módulo ((mm) | 256x128 | 256x128 |
Modulo de pixel | 128x64 | 64x32 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 250000 | 62500 |
Tipo de lâmpada LED | SMD1515 | SMD2121 |
Brilho (cd/m2) | 500-800 | 500-800 |
Frequência de atualização (Hz) | 1920 | 1920 |
Modo de varredura | 1/32 scan | 1/16 de varredura /32 de varredura |
Espessura do módulo (mm) | 10 | 10 |
Duração de vida | ≥ 100 000 horas | |
Composição de pixels | RGB três em um | |
Escala cinzenta | 14 bits | |
Potência máxima (W/m2) | 600-800W | |
Potência convencional (W/m2) | 400-600 W | |
Elimine as sombras | equipamento | |
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | |
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |
Temperatura e umidade de trabalho | Temperatura - 10 ~ 40 °C e umidade - 10% ~ 90% | |
Peso do módulo (kg/m2) | 16.5 kg/m2 | |
Instalação | Instalação magnética / Instalação de armários |
Aplicação: