Personalização flexível e instalação rápida dos módulos LED da série SR-A
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | RR-A |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | Customized price |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Cor: | Cor completa | Aplicação: | Eventos ao vivo LED Display, Outdoor Publicity Led,Advertising,Outdoor,Indoor Stage |
---|---|---|---|
Vida de serviço: | ≥100.000 horas | Composição do pixel: | RGB 3-IN-1 |
Potência máxima (W/m2): | 1000-1200w | Dimensão da tela: | personalizado |
Elimine o ghostinge: | EQUIPAMENTO | Duração da vida: | 100000 horas |
Taxa de atualização: | 1920/3840 Hz | Instalação: | Instalação de aspiração/caixa magnética |
Destacar: | Ecrã LED holográfico personalizado,Ecrã holográfico LED RoHS,Ecrã holográfico durável |
Descrição de produto
Personalização flexível e instalação rápida dos módulos LED da série SR-A
Documento de introdução do produto:PH2.5-PH4 Módulo Suave Interior Série SR-A.pdf
Descrição do produto:
Os módulos macios são geralmente feitos de materiais leves com uma espessura global fina.As características finas e leves tornam-no flexível para utilização em ambientes de espaço limitado, como alguns lugares de luxo que precisam manter uma aparência discreta.
Parâmetros do produto:
Módulo suave de LED para interiores da série SR-A (PH2.5-PH4) | |||
Modelo do módulo (mm) | SR-A 2.5 | SR-A 3 | SR-A 4 |
Espaçamento entre pontos do módulo (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
Tamanho do módulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulo de pixel | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 160000 | 105625 | 62500 |
Modelo de esferas da lâmpada | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Brilho (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Frequência de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Modo de digitalização | 1/32 baralho | 1/26 baralho | 1 / 20 varredura |
Peso do módulo (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Espessura do módulo (mm) | 10 | 10 | 10 |
Duração de vida | ≥ 100 000 horas | ||
Composição de pixels | RGB 3 em 1 | ||
Escala de cinza | 14 bits | ||
Potência máxima (W/m2) | 1000-1200 W | ||
Potência média (W/m2) | 400-600 W | ||
Eliminar fantasmas | Equipamento | ||
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | ||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||
Meio Ambiente | Temperatura -10°C-40°C Umidade 10%-90% | ||
Instalação | Instalação de aspiração/caixa magnética |
Vantagens do produto:
Áreas de produção:
1- Mídia de publicidade.
2- Exposição.
3- Exposição comercial.
4Governo e Imagem da Empresa.
5Imóveis de Turismo Cultural.
6Cultura de entretenimento.
Casos do produto:
Perguntas frequentes: