Soluções de módulos LED suaves da série SR-M com cores ricas, alto brilho e curvatura de 140°
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | Ecrã LED holográfico |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | Customized price |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Display holográfico de publicidade | Pixeis: | personalizado |
---|---|---|---|
Dimensão da tela: | personalizado | Cor: | Cor completa |
Aplicação: | Eventos ao vivo LED Display, Outdoor Publicity Led,Advertising,Outdoor,Indoor Stage | Utilização: | Fora, dentro. |
Garantia: | 2 anos | Duração da vida: | 100000 horas |
Taxa de atualização: | 1920/3840 Hz | ||
Destacar: | Ecrã LED holográfico de alta luz,Publicidade Holográfico LED,Display holográfico de publicidade LED |
Descrição de produto
Soluções de módulos LED suaves da série SR-M com cores ricas, alto brilho e curvatura de 140°
Documento de introdução do produto:PH2.5-PH4 Módulo Suave Interior Série SR-M.pdf
Descrição do produto:
O módulo macio adota um design magnético, que é conveniente para um empalhe rápido e instalação.Este projeto pode ajustar flexivelmente o tamanho e proporção da tela de exibição de acordo com as necessidades para atender aos requisitos de diferentes ocasiõesAo mesmo tempo, o projeto magnético também é conveniente para manutenção e substituição posterior, reduzindo os custos de manutenção.
Parâmetros do produto:
Módulo suave de interior de LED SR-MSérie (PH)2.5- PH.4)) | |||
Modelo do módulo (mm) | SR-M 2.5 | SR-M 3 | SR-M 4 |
Espaçamento entre pontos do módulo (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
Tamanho do módulo (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
Modulo de pixel | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 160000 | 111111 | 62500 |
Modelo de esferas da lâmpada | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Brilho (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Frequência de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Modo de digitalização | 1/32 baralho | 1/26 baralho | 1 / 20 varredura |
Peso do módulo (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Espessura do módulo (mm) | 10 | 10 | 10 |
Duração de vida | ≥ 100 000 horas | ||
Composição de pixels | RGB 3 em 1 | ||
Escala de cinza | 14 bits | ||
Potência máxima (W/m2) | 1000-1200 W | ||
Potência média (W/m2) | 400-600 W | ||
Eliminar fantasmas | Equipamento | ||
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | ||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||
Meio Ambiente | Temperatura -10°C-40°C Umidade 10%-90% | ||
Instalação | Instalação de aspiração/caixa magnética |
Vantagens do produto:
Áreas de produção:
1- Mídia de publicidade.
2- Exposição.
3- Exposição comercial.
4Governo e Imagem da Empresa.
5Imóveis de Turismo Cultural.
6Cultura de entretenimento.
Casos do produto:
Perguntas frequentes: