Terminal de Display Inteligente Interior Mini/Micro All Flip COB Série COB-Z PH0.78mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | COB-Z |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Painel LED de Pitch de Pequenos Pixéis | Cor: | Cor completa |
---|---|---|---|
Tamanho do painel: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Mídia disponível: | Ficha de dados, Foto |
Pitch de pixel: | 0.78mm | Especificações: | Parede de vídeo |
Aplicação: | Em ambientes internos | Brilho: | 500-800 cd/m2 |
densidade de pixels: | 1638400 pontos/m2 | Relação de contraste: | ≥5000:1 |
Duração de vida (horas): | ≥ 100000H | Código do SH: | 8528591090 |
Resolução: | 768x432 | Materiais: | Alumínio de fundição por impressão |
Manutenção: | Manutenção dianteira | Taxa de atualização: | 3840 Hz |
Chip LED: | MINI4in1 | ||
Destacar: | Terminal de exibição inteligente interior,PH0.78mm Terminal de Display Inteligente |
Descrição de produto
Terminal de Display Inteligente Interior Mini/Micro All Flip COB Série COB-Z PH0.78mm
Documento de introdução do produto:Série COB-Z de Pitch pequeno.pdf
Cenários aplicáveis:
1. sala de conferências do governo e das empresas
2. estúdio de rádio e televisão
3. centro de educação e formação
4. exposição
Características:
1Relação de exibição de ouro ultra-fina 16: 9, fácil de alcançar 4K / 8K HD de transmissão;
2Tecnologia de embalagem de polímeros flexíveis ultra pretos, contraste até 20000:1;
3. à prova de pó, à prova de choque, à prova de colisão, à prova de umidade, anti-oxidante, anti-estático, etc.;
4. Projeto de circuito de cátodo comum, baixo consumo de energia; 40% de economia de energia em comparação com os ecrãs tradicionais;
5Desenho silencioso e de poupança de energia, sem ventilador, dissipação de calor natural.
Detalhes do produto
Modelos: COB-Z
Mini COB Pro Parâmetros de especificação diamante de cristal preto Pro | |||||
Série | Série COB-Z | ||||
Modelo | PH0.78 | PH0.93 | PH1.25 | PH1.56 | PH1.87 |
Processo de embalagem | COB totalmente invertido | COB totalmente invertido | COB totalmente invertido | COB totalmente invertido | COB totalmente invertido |
Processo de superfície do módulo | Superfície de nevoeiro fosco | Superfície de nevoeiro fosco | Superfície de nevoeiro fosco | Superfície de nevoeiro fosco | Superfície de nevoeiro fosco |
Ponto de inclinação dos pixels ((mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB Especificações de tamanho do módulo ((mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
Resolução de pixels do módulo COB | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Resolução do painel COB (painéis esquerdo e direito) | / | / | / | / | / |
Pixéis físicos ((pontos/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Esquema de circuito | Circuito de cátodo comum | Circuito de cátodo comum | Circuito positivo comum | Circuito positivo comum | Circuito positivo comum |
Brilho do equilíbrio do branco ((cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Frequência de atualização ((Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Tamanho e especificações da caixa ((mm) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 |
Resolução de pixels de caixa | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Espessura da caixa ((mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Módulo + peso ((kg/cabinete) | 3.8 (acessórios do módulo) + 4.2 (caixa de alumínio fundido a pressão) = 8 kg | ||||
Vida profissional | ≥ 100 000 horas | ||||
Contraste | 20000:1 | ||||
Escala de cinza | 18-20bit+ (Processamento por algoritmos do sistema de controlo) | ||||
Potência máxima ((W/m2) | 300-400 W | ||||
Potência convencional ((W/m2) | 150-200 W | ||||
Voltagem de entrada | AC100240V 50/60HZ | ||||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Temperatura e umidade de funcionamento | Temperatura: 10-40°C Umidade: 10%-90% | ||||
Materiais para armários | Alumínio fundido sob pressão | ||||
Método de manutenção | Manutenção prévia | ||||
Método de instalação | Instalação do compartimento |
Aplicação: