Display LED Super Slim Full Color, Pequena tela de pixels da série XM-II
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | XM-II |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $2200/square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Em ambientes internos | Materiais: | Alumínio de fundição por impressão |
---|---|---|---|
Tamanho do painel: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Cor: | Cor completa |
Brilho: | 600-800 cd/m2 | Relação de contraste: | ≥5000:1 |
Duração de vida (horas): | ≥ 100000H | Taxa de atualização: | 3840 Hz |
Destacar: | Exibição LED Super Slim a cores completas,Ecrã de exibição de LED super fino,Pequena tela de pixels série HMT-XM |
Descrição de produto
XM-II série de alta precisão super fina Indoor Small Pixel Pitch LED Display Screen
Documento de introdução do produto:Série Small Pitch XM-II.pdf
Cenários aplicáveis:
1Centro de Comando.
2Cidade inteligente.
3. sala de conferências do governo e das empresas
4. estúdio de rádio e televisão
5. centro de educação e formação
6. exposição
7.Criatividade cultural
Características:
1.alta atualização e escala de cinza alta
2A tela LED é fácil de transportar, transportar e instalar - economizando uma boa quantidade de dinheiro em seus custos de mão de obra.
3. módulo de exibição LED e gabinete é fabricado usando o melhor material de qualidade, nós fazemos o módulo e gabinete por nós mesmos.
4Relação de exibição padrão 16:9, adequada para aplicações de segurança audiovisual;
5. Alta escala de cinzas, alta tecnologia de exibição sem perda de atualização.
6O melhor preço. Você é bem-vindo a entrar em contato conosco para uma avaliação de projeto gratuito.
Detalhes do produto
Modelos:XM-II
Ecrã LED de pitch de pixéis pequenos para interiores (série XM-II) | ||||
Modelos | PH 1.2 | PH 1.5 | PH 1.6 | PH 1.8 |
Pitch de pixels (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.8605 |
Tamanho do módulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Modulo de pixel | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
Tipo de lâmpada LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
Brilho (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Frequência de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Modo de varredura | 1/64 Análise | 1/52 Análise | 1/48 Análise | 1/43 Escaneamento |
Espessura do módulo (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tamanho do armário (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Pixel do gabinete | 512x384 | 416x312 | 384x288 | 344x258 |
Módulo+ espessura do gabinete (mm) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
Duração de vida | ≥ 100 000 horas | |||
contraste | ≥ 5000:1 | |||
temperatura da cor | 2000-9500K ajustável | |||
Escala cinzenta | 16 bits | |||
Potência convencional (W/m2) | 400-600 W | |||
Elimine as sombras | equipamento | |||
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | |||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |||
Temperatura e umidade de trabalho | Temperatura: -10 ~ 40°C e umidade: -10% ~ 90% | |||
Peso (kg/armário) | 3.6 (acessório do módulo) +3.6 (armário de alumínio fundido sob pressão) = 7,2 kg. | |||
Materiais para armários | Alumínio de fundição a moagem | |||
Manutenção | Manutenção frontal | |||
Instalação | Instalação magnética/ Instalação de armários |
Aplicação: