Série COB-Z Pequeno Pixel Pitch LED Screen Ultra fina à prova de poeira à prova de choques
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | COB-Z |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >=1 peças |
---|---|
Preço: | Customized price |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Painel LED de Pitch de Pequenos Pixéis | Cor: | Cor completa |
---|---|---|---|
Tamanho do painel: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Mídia disponível: | Ficha de dados, Foto |
Aplicação: | Em ambientes internos | Brilho: | 500-800 cd/m2 |
Relação de contraste: | ≥5000:1 | Duração de vida (horas): | ≥ 100000H |
Código do SH: | 8528591090 | Resolução: | 640x360 |
Material: | Alumínio de fundição por impressão | Manutenção: | Manutenção dianteira |
Taxa de atualização: | 1920/3840 | Modo de varredura: | 1 / 60 de digitalização |
Chip LED: | MINI4in1 | Potência máxima ((W/m2): | 200 a 300 W |
Destacar: | Ecrã LED à prova de choque de pitch de pixel pequeno,Ecrã LED à prova de poeira de pitch de pixel pequeno |
Descrição de produto
COB - série Z Small Pixel Pitch LED Screen Ultra-fina, à prova de poeira, à prova de choques
Documento de introdução do produto:Série COB-Z de Pitch pequeno.pdf
Cenários aplicáveis:
1. estúdio
2Centro de Negócios.
3. Exposição no salão de exposições
4. estágio
5. Vênos de Tecnologia
6Cultura do entretenimento
7Sala de exposições da Enterprise.
Características:
1Relação de exibição de ouro ultra fina 16: 9, fácil de alcançar 4K / 8K transmissão HD;
2Com 125% da gama de cores NTSC de grau de transmissão, tem excelente expressão e redução de cores;
3Tem as funções de resistência à poeira, à choque, anti-colisão, à humidade, anti-oxidação, anti-estática, etc.
Detalhes do produto
Modelos: COB-Z
MiniCOB série Z | ||||||
Modelo do módulo (mm) | Z 0.62 | Z 0.78 | Z 0.93 | Z1.25 | Z1.56 | Z1.87 |
Espaçamento entre pontos do módulo (mm) | 0.62 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
Tamanho do módulo (mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
Modulo de pixel | 240x270 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Processo de embalagem | COB de volta completa | COB de volta completa | COB de volta completa | COB de volta completa | COB de volta completa | COB de volta completa |
Tecnologia da superfície do módulo | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte |
Número de pixels físicos (pontos/m2) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Esquema de circuito | Circuito de cátodo comum | Circuito de cátodo comum | Circuito de cátodo comum | Circuito de cátodo comum | Circuito de cátodo comum | Circuito de cátodo comum |
Brilho (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Frequência de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Temperatura da cor (K) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Dureza da superfície | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
Tamanho da caixa (mm) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 |
Resolução do Gabinete (pontos) | 960x540 | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Peso da caixa ((kg) | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Duração de vida | ≥ 100 000 horas | |||||
Composição de pixels | RGB 3 em 1 | |||||
Escala de cinza | 14 bits | |||||
Potência máxima (W/m2) | 600-800W | |||||
Potência média (W/m2) | 400-600 W | |||||
Eliminar fantasmas | Equipamento | |||||
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | |||||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | |||||
Meio Ambiente | Temperatura -10°C-40°C Umidade 10%-90% |
Aplicação:
Perguntas frequentes:
Q1: Qual é o método de manutenção do produto?
A: manutenção dianteira e traseira
P2:Posso pedir uma amostra de tela LED?
A:Sim, damos as boas vindas a ordem de amostra para testar e verificar a qualidade.