XM-II PH1.5 Esquema de LED de escala de cinza alta e pitch de pixel estreito 640mmx480mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | XM-II PH1.5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $1,314.00/square meters >=1 square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Pitch de pixel: | 1.5 mm | Brilho: | 500-800 cd/m2 |
---|---|---|---|
densidade de pixels: | 422500 pontos/m2 | Tamanho do painel: | 640 mmx480 mm |
Relação de contraste: | ≥5000:1 | Duração de vida (horas): | ≥ 100000H |
Resolução: | 416x312 | Taxa de atualização: | 3480 Hz |
Chip LED: | SMD1212 | Material: | Alumínio de fundição por impressão |
Destacar: | Exibição LED de escala de cinza alta com pitch de pixel estreito,Ecrã de visualização de LED de pitch de pixel estreito |
Descrição de produto
XM-II PH1.5 Ecrã LED de alta escala de cinzas alta atualização pequeno pixel pitch
Documento de introdução do produto:Série Small Pitch XM-II.pdf
Cenários aplicáveis:
1Turismo cultural
2Cidade inteligente.
3. sala de conferências do governo e das empresas
4. estúdio de rádio e televisão
5. centro de educação e formação
6- Cosimentos sem costura.
Características:
1.alta atualização e escala de cinza alta
2A tela LED é fácil de transportar, transportar e instalar - economizando uma boa quantidade de dinheiro em seus custos de mão de obra.
3. O corpo de exibição mais fino da indústria, peso mais leve, mais bonito quando instalado perto da parede e a superfície de instalação pode suportar a carga sem pressão;
4Relação de exibição padrão 16:9, adequada para aplicações de segurança audiovisual;
Detalhes do produto
Modelos:XM-II PH1.5
Pitch de pixels (mm) | 1.538 | Taxa de atualização (HZ) | 3840 |
Tamanho do módulo (mm) | 320x160 | Relação de contraste | ≥ 5000:1 |
Modulo Pixel | 208x104 | Potência convencional (W/m2) | 400-600 W |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 422500 | Escala cinzenta | 16 bits |
Tipo de lâmpada | SMD1212 | Composição do LED | RGB três em um |
Brilho (cd/m2) | 500-800 | Nível de protecção | IP65 |
Modo de varredura | 1/52 Análise | Elimine as sombras | Equipamento |
ModuloEspessura (mm) | 17 | Voltagem de entrada | AC100240V 50/60HZ |
Tamanho do armário (mm) | 640x480 | Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V |
Pixel do gabinete | 416x312 | Peso do gabinete | 70,8 kg |
Espessura do gabinete (mm) | 32.5 | Material do gabinete | Folha de metal |
Duração de vida (horas) | ≥ 100 000H | Manutenção | Manutenção dianteira e traseira |
Temperatura de trabalho e umidade | Temperatura: -10-40°C Umidade: 10% a 90% | Instalação | instalação fixa |
Conexão de sinal | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / cabo de rede RJ45 / sistema de controlo remoto | Sistema de controlo | Nova / Sistema de Luz de Cor / Sistema Magnimade / Sistema Mooncell |
Aplicação: