P PH4 Ecrã LED interior 256mmx128mm Display LED em cores inteiras de pequeno passo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | P PH4 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $270.00/square meters >=1 square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Em ambientes internos | Tipo: | LED |
---|---|---|---|
Cor: | Cor completa | Tamanho do painel: | 256mmx128mm, 256mmx128mm |
Pitch de pixel: | 4 mm | Especificações: | Parede de vídeo |
Brilho: | 500-800 cd/m2 | densidade de pixels: | 62500 pontos/m2 |
Duração de vida (horas): | ≥ 100000H | Resolução: | 64x32 |
Peso: | 30 kg/m2 | Grayscale: | 14 bits |
Destacar: | P4 Ecrã de visualização LED interior,Ecrã de visualização LED interior 256 mmx128 mm,Exibição LED a cores completas |
Descrição de produto
P PH4 256mmx128mm Screen de parede de vídeo LED a cores interiores
Documento de introdução do produto:PH4 (módulo da série P).pdf
Cenários aplicáveis:
1Centro de Comando.
2. sala de controlo de energia
3. sala de conferências do governo e das empresas
4. estúdio de rádio e televisão
5. centro de educação e formação
6Sala de exposições multimédia
7Cidade inteligente.
8.Ecrã de celebração
9.Ecrã de conferência
Características:
1. alta atualização e escala de cinza alta
2Suporte à tecnologia de correção gráfica para garantir a consistência do brilho, escala de cinzas e croma;
3Suporta múltiplas combinações de módulos unitários + chassis para satisfazer várias necessidades complexas de cenários de projeto;
4. molde de kit feito por si, com boa planura, sem deformação, forte resistência à oxidação e uso mais estável;
5Instalação mais flexível e manutenção mais conveniente.
Detalhes do produto
Modelos: PPH4
Pitch de pixels (mm) | 4 | Taxa de atualização (HZ) | 3840 |
Tamanho do módulo (mm) | 256x128 | Relação de contraste | ≥ 5000:1 |
Modulo Pixel | 64x32 | Potência convencional (W/m2) | 400-600 W |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 62500 | Escala cinzenta | 16 bits |
Tipo de lâmpada | SMD2121 | Composição do LED | RGB três em um |
Brilho (cd/m2) | 500-800 | Nível de protecção | IP65 |
Modo de varredura | 1/32Scan | Elimine as sombras | Equipamento |
Espessura do módulo (mm) | 13 | Voltagem de entrada | AC100240V 50/60HZ |
Tamanho do armário (mm) | 640x480 | Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V |
Pixel do gabinete | 416x312 | Peso do gabinete | 30 kg |
Espessura do gabinete (mm) | 32.5 | Material do gabinete | Folha de metal |
Duração de vida (horas) | ≥ 100 000H | Manutenção | Manutenção dianteira e traseira |
Temperatura de trabalho e umidade | Temperatura: -10-40°C Umidade: 10% a 90% | Instalação | instalação fixa |
Conexão de sinal | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / cabo de rede RJ45 / sistema de controlo remoto | Sistema de controlo | Nova / Sistema de Luz de Cor / Sistema Magnimade / Sistema Mooncell |
Aplicação: