Ecrã LED convencional de cores interiores, LED leve e ultra fino série V
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | HighMight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | Série de V |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $220~730/square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Aplicação:: | Ecrã LED interior | Tempo (horas):: | ≥ 100000H |
---|---|---|---|
Especificações:: | Parede de vídeo | Brilho: | 500-800 cd/m2 |
Espessura do módulo: | 13 mm | Taxa de atualização: | 1920/3840 Hz |
Destacar: | Ecrã LED convencional a cores inteiras,RoHS Indoor Full Color LED Display,Display LED de luz e ultra fina |
Descrição de produto
Ecrã convencional para interiores da série V
Documento de introdução do produto:
Small Pitch (Módulos da Série V).pdf
Cenários aplicáveis:
1Centro de Comando.
2. sala de controlo de energia
3. sala de conferências do governo e das empresas
4. estúdio de rádio e televisão
5. centro de educação e formação
6. exposição
Características:
1. alta atualização e escala de cinza alta
2Suporte à tecnologia de correção gráfica para garantir a consistência do brilho, escala de cinzas e croma;
3Suporta múltiplas combinações de módulos unitários + chassis para satisfazer várias necessidades complexas de cenários de projeto;
4. molde de kit feito por si, com boa planura, sem deformação, forte resistência à oxidação e uso mais estável;
5Instalação mais flexível e manutenção mais conveniente.
Detalhes do produto
Modelos:V
Ecrã convencional interno (série V) | |||||
Modelos | PH 2 | PH 2.5 | PH 3 | PH 4 | PH5 |
Pitch de pixels (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
Tamanho do módulo (mm) | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 256x256/256x128 | 320x160 |
Modulo de pixel | 160x80 | 128x64 | 64x64 | 64x64/64x32 | 64x32 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
Tipo de lâmpada | SMD1515 | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | SMD2121 | SMD2121 |
Brilho (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Frequência de atualização (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Modo de varredura | 1 / 40a varredura | 1/32 Análise | 1/32 Análise | 1/32 Análise | 1 / 16 |
Espessura do módulo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Duração de vida (horas) | ≥ 100 000 horas | ||||
Composição de pixels | RGB três em um | ||||
Escala cinzenta | 14 bits | ||||
Potência máxima (W/m2) | 600-800W | ||||
Potência convencional (W/m2) | 400-600 W | ||||
Elimine as sombras | equipamento | ||||
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | ||||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
Temperatura e umidade de trabalho | Temperatura - 10 ~ 40 °C e umidade - 10% ~ 90% | ||||
Peso (kg/m2) | 30 kg/m2 | ||||
Especificação do gabinete | personalizado | ||||
Instalação | Instalação magnética / Instalação de armários |
Aplicação: