LED Custom High-Definition Naked-Eye 3D Screen Cabinet de Alumínio Exterior 480mm*320mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | FA-X |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $860.00/square meters >=1 square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | LED | Tamanho do painel: | 480mmx320mm |
---|---|---|---|
Cor: | Cor completa | Pitch de pixel: | 6.66mm |
Número de pixels físicos (pontos/m2): | 22500 | Brilho: | 6000 cd/m2 |
Duração de vida útil da lâmpada: | ≥ 100.000 horas | Relação de contraste: | ≥5000:1 |
Taxa de atualização: | 3840 Hz | Tamanho do módulo: | Personalizável |
Chip LED: | SMD2727 | Método de digitalização: | 1 / 6 varredura |
Potência máxima (W/m2) resolução: | 650W | Potência média (W/m2): | 200 W |
Destacar: | Ecrã 3D de alta definição a olho nu,Ecrã 3D a Olho Nu de gabinete de alumínio,Ecrã LED 3D externo a olho nu |
Descrição de produto
Revestimento exterior em alumínioPH6.66 480mmx320mm Escrã LED à prova de água e poeira personalizado
Documento de introdução do produto:Instalação fixa exterior de manutenção frontal FA-X...
Cenários aplicáveis:
1Imóveis comerciais, apresentações teatrais
2. exposição de boas-vindas e restaurante
3Estação de metro
4Display de piso e teto e publicidade nos meios de comunicação social
5.Exposição comercial
Características:
1.alta permeabilidade, alta atualização e alta escala de cinza
2. ultra-alto brilho e Alta definição
3Tecnologia única de vedação e enchimento: a tecnologia de vedação e enchimento não só protege as esferas da lâmpada, mas também tem um efeito impermeável, e o nível de impermeabilidade é tão elevado quanto IP65
4. Manutenção dianteira e traseira, conveniente e rápida
5Ângulo de visão de área larga de 0,160°
Detalhes do produto
Número do modelo | P4.44 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
Ponto de inclinação dos pixels (mm) | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8 | 10 |
Tamanho do módulo (mm) | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Resolução de pixels do módulo | 108x72 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Número de pixels físicos (pontos/m2) | 50630 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Modelo de lâmpada de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Brilho do Balanço de Branco (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Frequência de atualização (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Modo de digitalização (condução de corrente constante) | O que é a vida? 1/9 | 1 / 7 varredura | 1 / 6 varredura | 1/4 de varredura | 1/2 varredura |
Camadas de PCB (mm) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Tamanho da caixa (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Resolução de pixels de caixa | 216x216 | 168x168 | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
Espessura da caixa (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Duração de vida útil da lâmpada | ≥ 100 000 horas | ||||
Contraste | ≥ 5000:1 | ||||
Ângulo de visão | 140°/140° | ||||
Temperatura | 2000-9500K | ||||
Nível cinzento | 14 bits | ||||
Potência máxima (W/m2) | 650 W | ||||
Potência média (W/m2) | 200 W | ||||
Desgaste | equipar | ||||
Voltagem de entrada | AC100240V 50/60HZ (fornecimento de energia de alta tensão) AC200240V 50/60HZ ((alimentação de tensão estreita) |
||||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,2 ′5V±0,2V | ||||
Classe de protecção | Frente IP65, traseiro IP54 | ||||
Temperatura e umidade de funcionamento | Temperatura -10-50°C Umidade -10%-90% | ||||
Módulo + Peso (kg/caso) | 28 kg | ||||
Material da caixa | Alumínio fundido sob pressão | ||||
Modo de manutenção | Manutenção dianteira e traseira | ||||
Modo de instalação | Instalação fixa |
Aplicação:
FQA:
Q1: Como é a qualidade do produto?
A: Os nossos produtos foram rigorosamente testados antes de sair da nossa fábrica.
Q2: Quanto tempo posso esperar para obter resposta à minha consulta?
R: Receberá uma resposta no prazo de 24 horas.
Q3: Como é a qualidade do produto?
A: Os nossos produtos foram rigorosamente testados antes de sair da nossa fábrica.