3D Publicidade Exterior LED Display Screen Full Color Alto brilho
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | Série FM |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >=1 peças |
---|---|
Preço: | one module price |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Ecrã de exibição LED para publicidade 3D | Brilho: | 4500-7500 cd/m2 |
---|---|---|---|
Tipo: | LED | Cor: | Cor completa |
Duração de vida (horas): | ≥ 100000H | Classificação IP: | IP65 |
Taxa de atualização: | 1920 Hz/3840 Hz | Peso: | 45 kg/m2 |
Destacar: | Ecrã de exibição LED externo,Ecrã de exibição LED exterior Alto brilho,Ecrã LED 3D em cores completas |
Descrição de produto
FMSérieEcrã LED externo de alto brilho 3D Publicidade LED
Documento de introdução do produto:
PH6-PH10 caixa fixa de chapa de metal exterior série FM-A...
PH2.5-PH5 caixa fixa de chapa de metal exterior série FM-A...
Caixa fixa de chapa de metal exterior da série FM-B.pdf
Cenários aplicáveis
1Imóveis comerciais, apresentações teatrais
2. exposição de boas-vindas e restaurante
3. aeroporto e formação
Características:
1.alta permeabilidade, alta atualização e alta escala de cinza
2. Personalização arbitrária: pode ser personalizado em quadrado, triângulo, círculo, cilindro (pode ser curvado em arco) e outras formas irregulares
3. boa dissipação de calor e brilho ultra elevado e Alta definição
4Os produtos finais apresentam uma qualidade superior e oferecem os melhores resultados.
5Com o armário de luz e bom material, instalação fácil.
6Fornecendo excelente serviço ao cliente e suporte técnico.
7Introduzimos equipamentos de tecnologia avançada, podemos entregar produtos a tempo, não importa amostras ou produtos personalizados
Detalhes do produto
Modelos:FM
Ecrã exterior (série FM) | |||||||
Modelos | PH 2.5 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | PH 6 | PH 8 | PH 10 |
Pitch de pixels (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tamanho do módulo (mm) | 320x160 | 192x192 | 256 x 128 x 320 x 160 | 320x160 | 192x192 | 256 x 128 x 320 x 160 | 320x160 |
Modulo de pixel | 128x64 | 64x64 | 64x32/80x40 | 64x32 | 32x32 | 32x16/40x20 | 32x16 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Tipo de lâmpada LED | SMD1415/SMD1921 | SMD1415/SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727/SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Brilho (cd/m2) | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
Frequência de atualização (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
Modo de varredura | 1 / 16Análise | 1 / 16Análise | 1/8 de varredura ou 1/10 de varredura | 1/8Análise | 1/8Análise | 1/4 de varredura ou 1/5 de varredura | 1/2 scan ou 1/4 scan |
Espessura do módulo (mm) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Duração de vida | ≥ 100 000 horas | ||||||
Composição de pixels | RGB três em um | ||||||
Escala cinzenta | 14 bits | ||||||
Potência máxima (W/m2) |
1000-1200 W | ||||||
Energia convencional (W/m2) |
400-600 W | ||||||
EliminarSombras | equipamento | ||||||
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | ||||||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||||
Temperatura e umidade de trabalho | Temperatura: -10 ~ 40°C e umidade: -10% ~ 90% | ||||||
Peso (kg/m2) | 45 kg/m2 | ||||||
Tamanho do gabinete | Personalizado de acordo com o módulo | ||||||
Instalação | Magnéticoinstalação/ Instalação do gabinete |
Aplicação: