Design sem costura Ecrã LED leve Tudo em um Manutenção frontal
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | HMT-AM |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $800/piece |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Display LED tudo em um | Manutenção: | Manutenção dianteira |
---|---|---|---|
Material do gabinete: | Alumínio de fundição por impressão | Taxa de atualização: | 3840hz |
Appliacation: | Em ambientes internos | ||
Destacar: | Ecrã LED leve e sem costura,Ecrã LED leve tudo em um |
Descrição de produto
Máquina inteligente indoor LED all-in-one HMT-AM design leve e design sem vedação
Modelo:110 "/138"/165 "
Aplicação:Reuniões governamentais e empresariais/educação e formação/escritório do presidente/cinema doméstico
Características do produto:
1Suporte à qualidade de imagem de ultra alta resolução 2K/4K e efeitos especiais de choque da imagem;
2Apoio à exibição em tela dividida: fácil comparação de vários esquemas de videoconferência para estimular a colisão de pensamento;
3. Experiência suave com ultra-baixo atraso: reproduza o material sem problemas sem interferências;
4Fuselagem personalizada: suporte multi-touch, operação mais inteligente.
5. Bom efeito de restauração de cor, poupança de energia;
· O design humanizado da interface USB frontal torna a operação mais conveniente;
· Design com um clique, despedida da redundância e fácil utilização;
· Design ultra-fino, atmosférico e bonito;
· Instalação e manutenção da frente;
Não é necessário nenhum sistema de distribuição de energia adicional e pode ser utilizado após a ligação.
Modelos | 110 | 138 | 165 |
Pitch de pixels (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.875 |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
Brilho (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Tamanho ((mm) | 2400*1350*32 | 3000*1687.5*32 | 3600*2025*32 |
Potência máxima (KW) | 3 | 4.6 | 6.6 |
Materiais para armários | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão |
Manutenção | Manutenção frontal | Manutenção frontal | Manutenção frontal |
Casos: