Ecrã LED transparente leve e parede de vídeo 500*1000mm TRA-M PH10-10
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | HMT-HTR-P10-10 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $820/square meters >=1 square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Panel Size: | 500mmX1000mm | Type: | LED |
---|---|---|---|
Material: | Die-casting Aluminum | Pixel Pitch: | 10.4-10.4 |
Application: | Outdoor | Color: | full color |
Media Available: | datasheet, Photo | Specification: | Video Wall |
Brightness: | ≥4500 cd/㎡ | pixel density: | 9216 dot/㎡ |
Lifespan (hours): | ≥100000H | IP Rating: | IP65 |
HS Code: | 8528591090 | Resolution: | 96X96 |
Refresh rate: | 3840HZ | Scan mode: | 1/2 Scan |
Feature: | Thin and Light | LED chip: | SMD2727 |
Destacar: | Ecrã LED transparente IP65,Ecrã LED transparente e leve,Parede de vídeo de tela LED transparente |
Descrição de produto
500*1000mm TRA-M PH10-10 Projeção exterior leve LED Ecrã transparente
Documento de introdução do produto:Série TRA-M de ecrãs transparentes interiores.pdf
Cenários aplicáveis:
1. performance de palco
2Commercial Plaza & Street
3Turismo Ferrovias/cercas
4. centro comercial e edifício de escritórios
5. sala de exposições
Características:
1Transparente e invisível, vê a sombra mas não a tela.
2. IP65 à prova de poeira e à prova de água
3. Imagem clara sem piscar e distorção. Sem problemas de vazamento de luz
4. alto contraste e grande ângulo de visão
5. Alta taxa de atualização e escala de cinza garante que a qualidade da imagem permanece perfeita
(1) Construção de cortinas:
O ecrã LED transparente será ligado à instalação da quilha de vidro, combinado com a parede de cortina de vidro, pode alcançar um bom efeito publicitário.
(2) Projeto do espaço:
A tela transparente de LED pode ser personalizada para diferentes formas para atender a diferentes necessidades de espaço e alcançar o efeito de embelezamento do espaço.
Detalhes do produto
Modelos:TRA-MPH10-10
Pitch de pixels (mm) | 10.4-10.4 | Potência convencional (W/m2) | 400-600 W |
Conexão de sinal | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / cabo de rede RJ45 / sistema de controlo remoto | Sistema de controlo | Nova / Sistema de Luz de Cor / Sistema Magnimade / Sistema Mooncell |
Densidade de pixels (pontos/m2) | 9216 | Transparência | 60% |
Pixel do gabinete | 96X96 | Grau de protecção | IP65 |
Taxa de atualização (HZ) | 3840 Hz | Elimine as sombras | Equipamento |
Chip do condutor | MY9866 ((mesmo nível) | Voltagem de entrada | AC100240V 50/60HZ |
Modo de varredura | 1/2 Análise | Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V |
Tipo de lâmpada | SMD2727 | Tamanho do armário (mm) | 1000X500X80 |
Brilho (cd/m2) | ≥ 4500 | Peso (kg/m2) | 12 kg/m2 |
Duração de vida (horas) | ≥ 100 000H | Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão |
Temperatura de trabalho e umidade | Temperatura: -10-40°C Umidade: 10% a 90% | Manutenção |
Sistema de potência/controlo: manutenção traseira Módulo: Manutenção frontal |
Composição do LED | RGB três em um | Escala cinzenta | 14 bits |
Potência máxima (W/m2) | 600-800W | Instalação | Instalação fixa/Construção em estrutura de pé |
Aplicável:
FQA:
Q1: Como é a qualidade do produto?
A: Os nossos produtos foram rigorosamente testados antes de sair da nossa fábrica.