Display de ecrã LED ultrafiníssimo e transparente
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Highmight |
Certificação: | CE FCC RoHS |
Número do modelo: | HMT-VTA-P2-5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | >= 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | $430/square meters |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de voo/casa de madeira/casa de cartão |
Tempo de entrega: | 7-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Application: | Indoor | Panel Size: | 1000mmX1000mm |
---|---|---|---|
Type: | LED | Color: | full color |
Media Available: | datasheet, Photo | Pixel Pitch: | 2.6-5.2 |
Specification: | Video Wall | Brightness: | ≥800 cd/㎡ |
pixel density: | 73728 dot/㎡ | Lifespan (hours): | ≥100000H |
IP Rating: | IP30 | Resolution: | 384X192 |
Usage: | Indoor Adverting Display | Installation: | Fixed Installation |
Refresh rate: | 1920Hz | LED chip: | SMD1515 |
Feature: | Thin and Bright | Scan mode: | 1/12scan |
Weight: | 7.5kg/㎡ | Material: | Aluminum Alloy |
Destacar: | Ecrã LED transparente superfino,Ecrã LED transparente Instalação fixa,P2-5 Display de parede LED transparente |
Descrição de produto
Instalação fixa na parede
Documento de introdução do produto:Ecrã transparente interior série TRA-B.pdf
Cenários aplicáveis:
1Imóveis comerciais, apresentações teatrais
2Cultura e educação
Pode ser usado como base de educação para jovens, e a escola organiza atividades para ver locais cênicos, introduzir cultura e história e enriquecer os métodos educacionais.
3. Divulgação de informações
Pode publicar uma variedade de informações, incluindo texto, imagens e vídeos, e tem mecanismos de criptografia e revisão de conteúdo para garantir a conformidade legal do conteúdo publicado.A função de gerenciamento de programas fácil de usar pode reproduzir automaticamente o conteúdo de acordo com o horário e a ordem pré-editados.
4. reproduzir vídeos e imagens
5. sala de exposições, vitrines de loja de retalho
6. performance de palco
Características:
1.alta permeabilidade, alta atualização e alta escala de cinza
2. Personalização arbitrária: pode ser personalizado em quadrado, triângulo, círculo, cilindro (pode ser curvado em arco) e outras formas irregulares
3. boa dissipação de calor
4. Splicing de grande área sem costura
5. super fina e leve e Impressionante visualização de imagem
6- Apoio à manutenção da frente e traseira para reduzir os custos de manutenção: a tela de reprodução aparece num estilo suspenso, o que não afetará a iluminação e a visão do edifício.
7. Alta permeabilidade, alta transmissão luminosa
8- Estrutura simples e qualidade da luz
9Ecrã transparente LED é fácil de manter
10Economize custos de iluminação de edifícios
Detalhes do produto
Modelos:TRA-B
Ecrã transparente interior (série TRA-B) | |||||
Modelos | PH 2 a 5 | PH 3-7 | PH de 5 a 10 | PH 10 a 10 | PH 15 a 15 |
Pitch de pixel(mm) | 2.6 - 5.2 | 3.91 -7.82 | 5.2 -10.4 | 10.4-10.4 | 15.6-15.6 |
transparência | 56% | 76% | 76% | 76% | 80% |
Densidade de pixels(ponto/m2) | 73728 | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
Armáriopixel | 384X192 | 256X128 | 192X96 | 96X96 | 64X64 |
Frequência de atualização (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Chipe de unidade | ICN2038S (mesmo nível) | ICN2038S (mesmo nível) | ICN2038S (mesmo nível) | ICN2038S (mesmo nível) | ICN2038S (mesmo nível) |
Modo de varredura | O que fazer? 1/12Análise | 1 / 16Análise | Quatro por centoAnálise | Quatro por centoAnálise | 1/2Análise |
Tipo de lâmpada LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 | SMD2727 |
Brilho (cd/m2) |
≥ 800 | ||||
Duração de vida | ≥ 100 000 horas | ||||
Composição de pixels | RGB três em um | ||||
Escala cinzenta | 14 bits | ||||
Potência máxima (W/m2) | 600-800W | ||||
Potência convencional (W/m2) | 400-600 W | ||||
Sistema de controlo LED | Nova / Sistema de Luz de Cor / Sistema Magnimade / Sistema Mooncell | ||||
Conexão de sinal | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / cabo de rede RJ45 / sistema de controlo remoto | ||||
Grau de protecção | IP30 | ||||
EliminarSombras | equipamento | ||||
tensão de entrada | AC100240V 50/60HZ | ||||
Voltagem de entrada do módulo | DC4,7 ′5V±0,2V | ||||
ArmárioTamanho (mm) | 1000X1000X80 | ||||
Peso (kg/m2) | 7.5 kg/m2 | ||||
Armáriomaterial | Ligação de alumínio | ||||
Manutenção | Sistema de potência/controlo: manutenção traseira Módulo:manutenção frontal |
||||
Temperatura e umidade de trabalho | Temperatura: -10 ~ 40°C e umidade: -10% -90%, sem condensação. | ||||
Instalação | Instalação fixa/Construção em estrutura de pé |
Aplicação:
FQA:
Q1: Como é a qualidade do produto?
A: Os nossos produtos foram rigorosamente testados antes de sair da nossa fábrica.
Q2: Quanto tempo posso esperar para obter resposta à minha consulta?
R: Receberá uma resposta no prazo de 24 horas.
P3: O que pode comprar de nós?
A: Rental LED Display Screen / Transparent LED Screen Display / Outdoor LED Display Screen / LED Dance Floor Tiles / Small Pixel Pitch LED Screen / Indoor LED Display Screen / Creative LED Display / All In One LED Screen / Flexible LED Screen / LED Transparent Film Screen / Holographic LED Screen and Custom LED Screen.
Q4: Como é a qualidade do produto?
A: Os nossos produtos foram rigorosamente testados antes de sair da nossa fábrica.